As the heir to the substantial Soviet missile arsenal, Russia boasts the widest inventory of ballistic and cruise missiles in the world. Russia remains a major power in the development of missiles of all kinds, and Russian strategic rocket forces constitute a significant element of Moscow’s military strategy. Russian missiles perform a wide variety of missions, from anti-access/area denial in local conflicts to delivery of strategic nuclear weapons across continents. A significant modernization program continues in Russia, producing new variants of both ballistic and cruise missiles with significant new capabilities. Russia is also making major advancements in the field of precision guided cruise missiles.
Missile Types
| Missile | Class | Range | Status |
|---|---|---|---|
| SS-X-31 (RS-26 Rubezh) | ICBM/IRBM | 2,000-5,800 km | In development |
| RS-28 Sarmat (SS-X-30 Satan II) | ICBM | 10,000+ km | In Development |
| SS-29 “Yars” | ICBM | 10,500 km | Operational |
| SS-27 “Topol-M” | ICBM | 11,000 km | Operational |
| SS-25 “Topol” | ICBM | 10,500-11,000 km | Operational |
| SS-20 “Saber” | IRBM | 5,000 km | Obsolete |
| SS-19 “Stiletto” | ICBM | 10,000 km | Operational |
| SS-18 “Satan” | ICBM | 10,200-16,000 km | Operational |
| SS-N-27 “Sizzler” | ASCM | 220-300 km | Operational |
| SS-26 “Iskander” | SRBM | 500 km | Operational |
| SS-21 “Tochka” | SRBM | 70-120 km | Operational |
| SS-1 “Scud” | SRBM | 190-550 km | Obsolete |
| SS-N-32 “Bulava” | SLBM | 8,300 km | Operational |
| SS-N-23 “Skiff” | SLBM | 11,000 km | Operational |
| SS-N-18 “Stingray” | SLBM | 6,500 km | Operational |
| SS-N-6 (R-27) “Serb” | SLBM | 2,400-3,200 km | Obsolete |
| SS-N-30A “Kalibr” | LACM | 1,500-2,500 km | Operational |
| SS-N-21 “Sampson” (RK-55) | Cruise Missile | 2,400-3,000 km | Operational |
| SS-N-26 “Strobile” | ASCM | 300 km | Operational |
| Kh-101 / Kh-102 | ALCM | 2,500-2,800 km | Operational |
| Kh-55 | ALCM | 2,500 km | Operational |




